Karsinnat
EM-karsinta 2009-2010
EM-karsinta 2009-2010
EM-karsinta 2009-2010
- 1. osakilpailu Hämeenlinna 1.11.2009
- 2. osakilpailu Kouvola 16.11-20.12.2009
- 3. osakilpailu Vantaa (Tikkurila) 15.2.-14.3.2010
- 4. osakilpailu Tampere 16.-17.4.2010
Valittu EM-kisajoukkueeseen Kreikkaan:
Naisten joukkue: Satu Lintula, Aira Kilpeläinen, Krista Paloposki, Kirsti Niemelä, Senja Loppinen ja Maarit Suominen. Varalle Arja Kantola.
Miesten joukkue: Jarmo Järventausta, Markku Koivula, Markku Loppinen, Alf Ekström, Pertti Lehti ja Eero Saarikoski.
Lopputulokset:
| Miehet: | |||||||||
| nimi | liitto | 1/4 | 2/4 | 3/4 | 4/4 | srj | yht. | ka | |
| 1 | Markku Loppinen | Tampere | 1114 | 1109 | 1227 | 1525 | 26 | 4975 | 191,35 |
| 2 | Eero Saarikoski | Porvoo | 1157 | 1093 | 1141 | 1564 | 26 | 4955 | 190,58 |
| 3 | Jani Toivanen | Lahti | 1119 | 1237 | 1084 | 1439 | 26 | 4879 | 187,65 |
| 4 | Jarmo Järventausta | Tampere | 1253 | 1081 | 1116 | 1405 | 26 | 4855 | 186,73 |
| 5 | Markku Koivula | Turku | 1051 | 1180 | 1181 | 1402 | 26 | 4814 | 185,15 |
| 6 | Alf Ekström | Vantaa | 1097 | 1076 | 1183 | 1426 | 26 | 4782 | 183,92 |
| 7 | Ossi Puumala | Tampere | 954 | 1128 | 1074 | 1512 | 26 | 4668 | 179,54 |
| 8 | Kyösti Ansas | Kotka | 1063 | 952 | 1073 | 1575 | 26 | 4663 | 179,35 |
| 9 | Pertti Lahtinen | Turku | 1069 | 1043 | 1104 | 1419 | 26 | 4635 | 178,27 |
| 10 | Jyri Pynnonen | Vantaa | 1056 | 1167 | 990 | 1325 | 26 | 4538 | 174,54 |
| 11 | Sami Ojantausta | Kotka | 1078 | 1089 | 1069 | 1270 | 26 | 4506 | 173,31 |
| 12 | Timo Palomäki | Kotka | 993 | 931 | 1147 | 1425 | 26 | 4496 | 172,92 |
| 13 | Mitro Paavilainen | Kuopio | 1059 | 1068 | 1087 | 1272 | 26 | 4486 | 172,54 |
| 14 | Pertti Lehti | Tampere | 1145 | 1010 | 1070 | 1259 | 26 | 4484 | 172,46 |
| 15 | Pentti Virtanen | Turku | 1014 | 1107 | 1010 | 1339 | 26 | 4470 | 171,92 |
| 16 | Tero Suominen | Lahti | 1029 | 1008 | 1001 | 1424 | 26 | 4462 | 171,62 |
| 17 | Petri Kyrönlahti | Turku | 1009 | 945 | 1083 | 1410 | 26 | 4447 | 171,04 |
| 18 | Juha Keinänen | Kuopio | 1048 | 1013 | 1057 | 1318 | 26 | 4436 | 170,62 |
| 19 | Diego Rantala | Vaasa | 1005 | 1027 | 1112 | 1278 | 26 | 4422 | 170,08 |
| 20 | Kari Ahola | Lahti | 1064 | 950 | 1038 | 1317 | 26 | 4369 | 168,04 |
| 21 | Ari Viljanmaa | Kauhajoki | 1022 | 1014 | 933 | 1377 | 26 | 4346 | 167,15 |
| 22 | Timo Toivonen | Lahti | 910 | 1007 | 1074 | 1246 | 26 | 4237 | 162,96 |
| 23 | Tapio Huhdamäki | Seinäjoki | 893 | 1053 | 1079 | 1207 | 26 | 4232 | 162,77 |
| 24 | Mika Kaseniemi | Turku | 1017 | 933 | 967 | 1310 | 26 | 4227 | 162,58 |
| 25 | Jukka Välimäki | Kauhajoki | 943 | 1073 | 871 | 1312 | 26 | 4199 | 161,50 |
| 26 | Kauko Järvensivu | Tampere | 894 | 893 | 1037 | 1313 | 26 | 4137 | 159,12 |
| 27 | Jouni Uutinen | Kotka | 895 | 952 | 898 | 1201 | 26 | 3946 | 151,77 |
| 28 | Kaj Hautasaari | Vantaa | 942 | 837 | 928 | 1120 | 26 | 3827 | 147,19 |
| 29 | Paavo Halttunen | Vantaa | 786 | 896 | 817 | 1057 | 26 | 3556 | 136,77 |
| 30 | Hannu Paasonen | Jyväskyla | 907 | 868 | 702 | 947 | 26 | 3424 | 131,69 |
| Putoa karsinnasta: | |||||||||
| Kimmo Näsi | Turku | 1222 | 1170 | 1141 | 18 | 3533 | 196,28 | ||
| Tero Tiainen | Turku | 1020 | 1040 | 12 | 2060 | 171,67 | |||
| Jyrki Vainio | Tampere | 746 | 934 | 12 | 1680 | 140,00 | |||
| Veikko Lero | Kotka | 824 | 709 | 12 | 1533 | 127,75 | |||
| Veikko Nurmilaakkso | Hämeenlinna | 995 | 996 | 916 | 18 | 2907 | 161,50 | ||
| Naiset: | |||||||||
| nimi | liitto | 1/4 | 2/4 | 3/4 | 4/4 | srj | yht. | ka | |
| 1 | Satu Lintula | Tampere | 1102 | 1132 | 1197 | 1338 | 26 | 4769 | 183,42 |
| 2 | Aira Kilpeläinen | Espoo | 1045 | 1089 | 1038 | 1373 | 26 | 4545 | 174,81 |
| 3 | Pirjo Kuusela | Turku | 1023 | 996 | 1036 | 1457 | 26 | 4512 | 173,54 |
| 4 | Senja Loppinen | Tampere | 930 | 1035 | 1131 | 1401 | 26 | 4497 | 172,96 |
| 5 | Kirsti Niemelä | Jyväskylä | 1068 | 1050 | 1030 | 1328 | 26 | 4476 | 172,15 |
| 6 | Maarit Suominen | Vantaa | 991 | 1095 | 1014 | 1332 | 26 | 4432 | 170,46 |
| 7 | Arja Kantola | Tampere | 1058 | 970 | 967 | 1358 | 26 | 4353 | 167,42 |
| 8 | Krista Paloposki | Turku | 1058 | 1001 | 1007 | 1197 | 26 | 4263 | 163,96 |
| 9 | Sari Rantala | Vaasa | 1085 | 989 | 862 | 1140 | 26 | 4076 | 156,77 |
| 10 | Laura Väisänen | Vantaa | 887 | 953 | 1024 | 1204 | 26 | 4068 | 156,46 |
| 11 | Riikka Viik | Jyväskylä | 956 | 882 | 865 | 1139 | 26 | 3842 | 147,77 |
| 12 | Marja-Liisa Avila | Vantaa | 870 | 907 | 860 | 1055 | 26 | 3692 | 142,00 |
| 13 | Ritva Yrjölä | Tampere | 889 | 841 | 793 | 1079 | 26 | 3602 | 138,54 |
| 14 | Tuula Ekström | Vantaa | 818 | 799 | 797 | 1163 | 26 | 3577 | 137,58 |
| 15 | Mervi Kuusjärvi | Vantaa | 706 | 794 | 796 | 1036 | 26 | 3332 | 128,15 |
| 16 | Merja Heikkilä | Kotka | 749 | 677 | 675 | 1031 | 26 | 3132 | 120,46 |
| Putoa karsinnasta: | |||||||||
| Krystyna Virolainen | Tampere | 1115 | 1125 | 1010 | 18 | 3250 | 180,56 |
Kirjautuminen
Käyttäjiä sivustolla
Sivustolla on 13 vierasta


